鋼格板理論重量計算方法及公式
鋼格板理論重量計算方式為先計算出每平米鋼格板需要使用多少米扁鋼,再計算出每平米鋼格板需要使用多少米麻花鋼,按公式計算出麻花鋼和扁鋼的重量,鋼材密度為0.00785kg/立方米,舉例說明,扁鋼寬度為60mm,厚度為5mm,60*5*0.00785=2.355kg/米,也就是605的扁鋼每米理論重量為2.355KG,圓鋼的重量計算公式是直徑*直徑*0.00617,一般鋼格板都是采用直徑6mm的麻花鋼作為連接扁鋼的材料,而麻花鋼所謂的直徑6mm,一般麻花鋼重量計算公式參考圓鋼計算公式,實(shí)際上每自然米直徑為6mm的麻花鋼重量為0.2kg左右,每平米麻花鋼間距為100mm的鋼格板需要使用9米麻花鋼,9米麻花鋼重量為1.8KG,直接計算出每平米扁鋼的重量+1.8就是鋼格板的重量。
鋼格板理論重量計算公式
Wt—鋼格板重量,單位為千克每平方米(kg/m2);
t1—承載扁鋼寬度,單位為毫米(mm);
b1—承載扁鋼厚度,單位為毫米(mm);
N1—每米鋼格板中承載扁鋼條數(shù);
t2—橫桿寬度,單位為毫米(mm);
b2—橫桿厚度,單位為毫米(mm);
N2—每米鋼格板中橫桿條數(shù);
t3—包邊扁鋼寬度,單位為毫米(mm);
b3--包邊扁鋼厚度,單位為毫米(mm);
ρ—材料密度,單位為千克每立方米(kg/m3);
鋼材密度按7850kg/m3計算;
?--表面處理增重系數(shù);
熱浸鋅增重按1.06計算。
鋼格板規(guī)格及標(biāo)識方法
扁鋼截面尺寸mm | 插接鋼格板孔距mm | ||||||||||
20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | |
插接鋼格板理論重量 (KG/平米) | |||||||||||
20*2 | 31.62 | 21.08 | 16.12 | 13.02 | 10.54 | 9.3 | 8.37 | 7.44 | 6.82 | 6.2 | 5.58 |
25*2 | 39.78 | 26.52 | 20.28 | 16.38 | 13.26 | 11.7 | 10.53 | 9.36 | 8.58 | 7.8 | 7.02 |
30*2 | 47.94 | 31.96 | 24.44 | 19.74 | 15.98 | 14.1 | 12.69 | 11.28 | 10.34 | 9.4 | 8.46 |
25*3 | 60.18 | 40.12 | 30.68 | 24.78 | 20.06 | 17.7 | 15.93 | 14.16 | 12.96 | 11.6 | 10.62 |
30*3 | 72.42 | 48.28 | 36.92 | 29.82 | 24.14 | 31.3 | 19.17 | 17.04 | 15.62 | 14.2 | 12.78 |
35*3 | 83.64 | 55.76 | 42.64 | 34.44 | 27.88 | 24.8 | 22.14 | 19.68 | 18.04 | 16.4 | 14.76 |
40*3 | 95.88 | 63.92 | 48.88 | 39.48 | 31.96 | 28.2 | 25.38 | 22.56 | 20.68 | 18.8 | 16.92 |
25*5 | 99.96 | 66.64 | 50.96 | 41.16 | 33.32 | 29.4 | 26.46 | 23.52 | 21.56 | 19.6 | 17.64 |
30*5 | 120.36 | 60.24 | 61.36 | 49.56 | 40.12 | 35.4 | 31.86 | 28.32 | 25.96 | 23.6 | 21.24 |
35*5 | 139.74 | 93.16 | 71.24 | 57.54 | 46.58 | 41.1 | 36.99 | 32.88 | 30.14 | 27.4 | 24.66 |
40*5 | 160.14 | 106.76 | 81.64 | 65.94 | 53.38 | 47.1 | |||||
45*5 | 180.54 | 120.36 | 92.04 | 74.34 | 60.18 | 53.1 | 47.79 | 42.48 | 38.94 | 35.4 | 31.86 |
50*5 | 199.92 | 133.28 | 101.92 | 82.2 | 66.64 | 58.8 | 52.92 | 47.04 | 43.12 | 39.2 | 35.25 |
55*5 | 220.32 | 148.88 | 112.32 | 90.72 | 73.44 | 64.8 | 58.32 | 51.84 | 47.52 | 43.2 | 38.88 |
60*5 | 288.66 | 160.48 | 122.72 | 99.12 | 80.24 | 70.8 | 63.72 | 56.64 | 51.92 | 47.2 | 42.48 |
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06